PENILAIAN KONDISI DAN TAKSASI | ||||||||
AGUNAN / JAMINAN KREDIT JENIS KENDARAAN | ||||||||
A. | IDENTITAS DEBITUR | |||||||
1. | Nama | : | ||||||
2. | Alamat | : | ||||||
3. | No. KTP / SIM | : | ||||||
B. | SPESIPIKASI KENDARAAN | |||||||
1. | Merk/Type | : | ||||||
2. | No. POL | : | ||||||
3. | No. Rangka | : | ||||||
4. | No. Mesin | : | ||||||
5. | No. BPKB | : | ||||||
6. | Tahun Pembuatan | : | ||||||
7. | Bahan Bakar | : | ||||||
8. | Warna | : | ||||||
9. | Atas Nama | : | ||||||
10. | Alamat | : | ||||||
C. | KEPEMILIKAN | |||||||
1. | Milik Sendiri | : | ||||||
2. | Milik Orang lain | : | ||||||
a. | Nama | : | ||||||
b. | Alamat | : | ||||||
c. | Hubungan Keluarga | : | ||||||
D. | BUKTI KEPEMILIKAN | |||||||
1. | Kuitansi Pembelian | : | Ada / Tidak Ada | |||||
2. | Faktur Pembelian | : | Ada / Tidak Ada | |||||
3. | Surat Pernyataan Kepemilikan | : | Ada / Tidak Ada | |||||
4. | Lainnya | : | Ada / Tidak Ada | |||||
E. | KONDISI KENDARAAN | |||||||
1. | Mesin | a. Baik | b. Cukup | c. Kurang | ||||
2. | Body / Phisik | a. Baik | b. Cukup | c. Kurang | ||||
3. | Kelengkapan | a. Baik | b. Cukup | c. Kurang | ||||
F. | CEK PISIK KENDARAAN | |||||||
1. | No. Rangka | |||||||
2. | No. Mesin | |||||||
G. | TAKSASI KENDARAAN | |||||||
1. | Harga Pasar Wajar | Rp | ||||||
2. | Taksiran Harga Jual ( Saat ini ) 70% | Rp | ||||||
3. | Nilai Liquidai 60% | Rp | ||||||
H. | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI NILAI TAKSIRAN AKHIR PENILAI | |||||||
1. | Kesimpulan | |||||||
2. | Rekomendasi nilai taksiran akhir agunan / jaminan kredit adalah Rp ………………………... | |||||||
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
…………………… , ……………….. 20…. | ||||||||
Petugas Penilai, | ||||||||
Senin, 15 Juli 2013
FORM TAKSASI AGUNAN KENDARAAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar